Заявка
Главные вкладки
Вторичные вкладки
| Q | responses | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ваше имя | |||||||||
| Left Blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 147 | |||||||||
| Average submission length in words (ex blanks) | 0.26 | |||||||||
| 2 | Компания | |||||||||
| Left Blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 147 | |||||||||
| Average submission length in words (ex blanks) | 0.56 | |||||||||
| 3 | Ваш E-mail | |||||||||
| Left Blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 147 | |||||||||
| Average submission length in words (ex blanks) | 3.31 | |||||||||
| 4 | Сообщение | |||||||||
| Left Blank | 0 | |||||||||
| User entered value | 147 | |||||||||
| Average submission length in words (ex blanks) | 36.54 | |||||||||



